Bestenliste der Schwimmabteilung - die "Ewigen 20"

Hier finden Sie unsere weiblichen und männlichen Bestenlisten der offenen Klasse. Mit den jeweils 20 Schnellsten.

Bestenlisten Frauen (Stand 16.01.2023)

50m Freistil weiblich 25m-Bahn (Stand 20.05.19

1 Rosa-Marie Benker 00:25,90 2014 Schw. Gmünd
2 Svenja Gerstenberger 00:27,56 2005 Schw. Gmünd
3 Kerstin Brendle 00:28,48 1995 Schw. Gmünd
4 Alina Gütler-Ungerer 00:28,57 2011 Süssen
5 Nadine Ostmann 00:28,68 2012 Berlin
6 Jule Kärcher 00:28,94 2015 Schw. Gmünd
7 Anne Wiesner 00:29,05 2009 Stuttgart
8 Tina Mannschreck 00:29,29 2005 Schw. Gmünd
9 Mirlinda Bytyqi 00:29,57 2017 Leonberg
10 Corinna Fischer 00:29,64 2002 Endersbach
11 Sarah Böhm 00:29,65 2016 Backnang
12 Elke Katzer 00:29,67 1999 Fellbach
13 Nadine Schneider 00:29,88 2015 Fellbach
14 Mona-Isabella Benker 00:29,94 2010 Stuttgart
15 Caroline Herrmann 00:30,01 2001 Endersbach
16 Vanessa Gerstenberger 00:30,17 1999 Endersbach
17 Dafne Kärcher 00:30,23 2013 Waiblingen
18 Anja Weber 00:30,34 2006 Stuttgart
19 Lorena Bytyqi 00:30,46 2019 Fellbach
20 Annika Sixt 00:30,84 2018 Backnang

100m Freistil weiblich 25m-Bahn (Stand 01.10.19)

1 Rosa-Marie Benker 00:57,62 2013 Ulm
2 Svenja Gerstenberger 00:58,67 2007 Ulm
3 Kerstin Brendle 01:00,43 1995 Schw. Gmünd
4 Jule Kärcher 01:03,15 2016 Neckarsulm
5 Vanessa Gerstenberger 01:03,16 2001 Endersbach
6 Alina Gütler-Ungerer 01:03,26 2012 Fellbach
7 Tina Mannschreck 01:03,77 2004 Neckarsulm
8 Mona-Isabella Benker 01:04,10 2010 Stuttgart
9 Nadine Ostmann 01:04,19 2012 Aalen
10 Caroline Herrmann 01:04,52 2002 Stuttgart
11 Anne Wiesner 01:04,52 2009 Stuttgart
12 Elke Katzer 01:04,57 1998 Aalen
13 Corinna Fischer 01:04,95 2001 Endersbach
14 Sarah Böhm 01:05,68 2015 Bad Saulgau
15 Mirlinda Bytyqi 01:05,83 2017 Leonberg
16 Lorena Bytyqi 01:06,41 2019 Fellbach
17 Nadine Schneider 01:06,47 2015 Leonberg
18 Viola Mußbach 01:06,79 1998 Tuttlingen
19 Dafne Kärcher 01:06,86 2012 Berlin
20 Ines Kuhnle 01:06,91 2010 Fellbach

200m Freistil weiblich 25m-Bahn (Stand 18.10.17)

1 Svenja Gerstenberger 02:05,93 2007 Essen
2 Rosa-Marie Benker 02:08,30 2012 Stuttgart
3 Kerstin Brendle 02:09,45 1995 Schw. Gmünd
4 Vanessa Gerstenberger 02:15,98 2000 Aalen
5 Elke Katzer 02:16,44 2001 Neckarsulm
6 Mona-Isabella Benker 02:19,23 2011 Bad Mergentheim
7 Tina Mannschreck 02:19,43 2004 Neckarsulm
8 Nadine Ostmann 02:19,59 2012 Waiblingen
9 Anne Knoll 02:20,10 2012 Stuttgart
10 Alina Gütler-Ungerer 02:21,38 2011 Filderstadt
11 Sarah Böhm 02:22,10 2014 Neckarsulm
12 Jule Kärcher 02:22,88 2015 Aalen
13 Alexandra Ernst 02:23,13 2000 Neckarsulm
14 Ines Kuhnle 02:24,60 2011 Bad Mergentheim
15 Viktoria Sretenovic 02:24,96 1995 Nürtingen
16 Inga Schulz 02:25,08 2008 Waiblingen
17 Sylvia Knoll 02:25,20 1996 Mühlacker
18 Nadine Schneider 02:25,34 2015 Leonberg
19 Lorena Bytyqi 02:25,41 2017 Herrenberg
20 Corinna Fischer 02:25,72 2001 Stuttgart

400m Freistil weiblich 25m-Bahn (Stand 03.10.18)

1 Svenja Gerstenberger 04:33,67 2007 Schw. Gmünd
2 Rosa-Marie Benker 04:37,93 2010 Fellbach
3 Kerstin Brendle 04:41,80 1994 ???
4 Elke Katzer 04:44,41 1999 Stuttgart
5 Vanessa Gerstenberger 04:51,98 2001 Waiblingen
6 Tina Mannschreck 04:56,34 2004 Göppingen
7 Nadine Ostmann 04:56,88 2012 Stuttgart
8 Alina Gütler-Ungerer 05:00,10 2011 Bad Mergentheim
9 Mona-Isabella Benker 05:01,63 2010 Fellbach
10 Inga Schulz 05:05,13 2008 Stuttgart
11 Ines Kuhnle 05:05,70 2011 Filderstadt
12 Alexandra Ernst 05:05,91 1999 Waiblingen
13 Lisa Tabea Danilovic 05:06,62 2016 Waiblingen
14 Fabienne Autenrieth 05:08,80 2005 Schw. Gmünd
15 Caroline Herrmann 05:09,19 2003 Ulm
16 Corinna Fischer 05:10,96 2001 Schw. Gmünd
17 Jasmin Diemer 05:10,99 2008 Schw. Gmünd
18 Sarah Böhm 05:11,22 2015 Stuttgart
19 Annika Sixt 05:12,19 2017 Neckarsulm
20 Lorena Bytyqi 05:12,83 2018 Fellbach

800m Freistil weiblich 25m-Bahn (Stand 18.10.17)

1 Svenja Gerstenberger 09:25,63 2005 Göppingen
2 Rosa-Marie Benker 09:32,86 2013 Stuttgart
3 Kerstin Brendle 09:39,78 1995 Waiblingen
4 Elke Katzer 09:47,11 1999 Stuttgart
5 Alina Gütler-Ungerer 10:20,10 2009 Fellbach
6 Lisa Tabea Danilovic 10:21,91 2016 Neckarsulm
7 Vanessa Gerstenberger 10:23,57 1998 Neckarsulm
8 Nadine Ostmann 10:28,45 2012 Stuttgart
9 Inga Schulz 10:31,74 2008 Fellbach
10 Sarah Böhm 10:32,06 2015 Fellbach
11 Caroline Herrmann 10:32,54 2003 Ulm
12 Jasmin Diemer 10:39,63 2008 Göppingen
13 Ines Kuhnle 10:40,42 2009 Heidelberg
14 Mona-Isabella Benker 10:41,98 2010 Fellbach
15 Dafne Kärcher 10:44,42 2012 Stuttgart
16 Fabienne Autenrieth 10:46,61 2005 Friedrichshafen
17 Corinna Fischer 10:48,59 2001 Fellbach
18 Jule Kärcher 10:50,53 2011 Fellbach
19 Annika Sixt 10:56,97 2017 Fellbach
20 Lorena Bytyqi 11:00,49 2017 Fellbach

1500m Freistil weiblich 25m-Bahn (Stand 14.10.18)

1 Svenja Gerstenberger 18:21,29 2003 Stuttgart
2 Rosa-Marie Benker 18:26,34 2010 Fellbach
3 Inga Schulz 19:58,95 2008 Fellbach
4 Vanessa Gerstenberger 20:01,12 2004 Aalen
5 Nadine Ostmann 20:09,05 2012 Stuttgart
6 Mona-Isabella Benker 20:20,29 2010 Fellbach
7 Alina Gütler-Ungerer 20:26,53 2009 Fellbach
8 Jasmin Diemer 20:39,54 2007 Fellbach
9 Lorena Bytyqi 20:47,56 2018 Bad Saulgau
10 Annika Sixt 20:52,09 2018 Bad Saulgau
11 Dafne Kärcher 21:24,87 2013 Siegen
12 Ines Kuhnle 21:33,95 2007 Stuttgart
13 Sina Beer 21:34,37 2007 Stuttgart
14 Nadine Schneider 21:34,78 2013 Siegen
15 Emily Becker 21:35,59 2018 Bad Saulgau
16 Sarah Böhm 22:21,60 2013 Siegen
17 Mirjam Hackner 22:57,23 2005 Stuttgart
18 NN
19 NN
20 NN

50m Brust weiblich 25m-Bahn (Stand 26.02.18)

1 Rosa-Marie Benker 00:32,68 2013 Wuppertal
2 Alina Gütler-Ungerer 00:35,43 2011 Stuttgart
3 Jule Kärcher 00:35,91 2014 Neckarsulm
4 Svenja Gerstenberger 00:37,27 2007 Fellbach
5 Sarah Böhm 00:38,03 2015 Backnang
6 Alexandra Ernst 00:38,14 1999 Endersbach
7 Annette Langenbuch 00:39,10 1989 Pecs
8 Nadine Ostmann 00:39,15 2014 Fellbach
9 Elke Katzer 00:39,26 1998 Neckarsulm
10 Daniela Schwarz 00:39,33 2011 Stuttgart
11 Caroline Herrmann 00:39,47 2002 Endersbach
12 Ines Kuhnle 00:39,82 2010 Fellbach
13 Nadine Schneider 00:40,33 2015 Fellbach
14 Sylvia Knoll 00:40,40 1993 Mühlacker
15 Inga Schulz 00:40,40 2006 Stuttgart
16 Dafne Kärcher 00:40,40 2012 Fellbach
17 Annika Rother 00:40,48 2018 Aalen
18 Vanessa Gerstenberger 00:40,64 2001 Fellbach
19 Corinna Fischer 00:41,19 2001 Stuttgart
20 Emily Becker 00:41,56 2017 Waiblingen

100m Brust weiblich 25m-Bahn (Stand 18.10.17)

1 Rosa-Marie Benker 01:15,70 2012 Stuttgart
2 Alina Gütler-Ungerer 01:18,45 2011 Bad Mergentheim
3 Jule Kärcher 01:18,48 2015 Leonberg
4 Iris Winkler 01:21,10 1980 Heilbronn
5 Annette Langenbuch 01:22,80 1989 ???
6 Sarah Böhm 01:24,22 2014 Schw. Gmünd
7 Alexandra Ernst 01:24,32 1999 Fellbach
8 Svenja Gerstenberger 01:24,85 2007 Aalen
9 Vanessa Gerstenberger 01:25,28 2003 Aalen
10 Nadine Schneider 01:25,45 2015 Leonberg
11 Stefanie Gsell 01:25,70 1980 Heilbronn
12 Elke Katzer 01:25,77 1999 Fellbach
13 Nadine Ostmann 01:26,13 2014 Aalen
14 Caroline Herrmann 01:26,61 2001 Neckarsulm
15 Daniela Schwarz 01:26,87 2011 Stuttgart
16 Dafne Kärcher 01:26,89 2013 Stuttgart
17 Ines Kuhnle 01:28,13 2011 Bad Mergentheim
18 Sina Beer 01:29,04 2008 Fellbach
19 Inga Schulz 01:29,47 2006 Koblenz
20 Franziska Müller 01:30,37 2010 Süßen

200m Brust weiblich 25m-Bahn (Stand 18.10.17)

1 Rosa-Marie Benker 02:47,532012Stuttgart
2 Alina Gütler-Ungerer 02:54,432012Stuttgart
3 Jule Kärcher 02:55,782015Leonberg
4 Iris Winkler 02:56,201980Heilbronn
5 Alexandra Ernst 02:59,071999Göppingen
6 Vanessa Gerstenberger 03:02,372003Endersbach
7 Nadine Schneider 03:02,732015Leonberg
8 Sybille Rauthe 03:04,801978???
9 Sarah Böhm 03:05,332014Neckarsulm
10 Stefanie Gsell 03:06,301980Heilbronn
11 Daniela Schwarz 03:07,792011Bad Mergentheim
12 Caroline Herrmann 03:07,852001Schw. Gmünd
13 Annette Langenbuch 03:08,601990???
14 Nadine Ostmann 03:09,162012Stuttgart
15 Elke Katzer 03:09,951998Neckarsulm
16 Sina Beer 03:10,142007Fellbach
17 Ines Kuhnle 03:10,882010Aalen
18 Inga Schulz 03:11,352006Neckarsulm
19 Dafne Kärcher 03:13,162013Stuttgart
20 Emily Becker 03:15,772017Waiblingen

50m Schmetterling weiblich 25m-Bahn (Stand 21.10.19)

1 Rosa-Marie Benker 00:27,53 2013 Wuppertal
2 Svenja Gerstenberger 00:29,50 2007 Fellbach
3 Kerstin Brendle 00:30,50 1994 Leonberg
4 Anne Wiesner 00:31,32 2013 Stuttgart
5 Nadine Ostmann 00:31,39 2015 Fellbach
6 Vanessa Gerstenberger 00:31,54 2002 Fellbach
7 Alina Gütler-Ungerer 00:32,22 2011 Süssen
8 Jule Kärcher 00:32,38 2015 Fellbach
9 Mona-Isabella Benker 00:32,41 2010 Stuttgart
10 Corinna Fischer 00:32,94 2001 Fellbach
11 Tina Mannschreck 00:33,40 2005 Friedrichshafen
12 Annika Sixt 00:33,48 2019 Göppingen
13 Caroline Herrmann 00:33,65 2002 Herbrechtingen
14 Mirlinda Bytyqi 00:33,94 2019 Fellbach
15 Sarah Böhm 00:34,19 2018 Fellbach
16 Anja Weber 00:34,68 2004 Neckarsulm
17 Annika Rother 00:34,71 2017 Backnang
18 Jasmin Diemer 00:34,88 2008 Fellbach
19 Franziska Müller 00:34,88 2011 Süssen
20 Mirjam Hackner 00:35,13 2004 Aalen

100m Schmetterling weiblich 25m-Bahn (Stand 03.10.18)

1 Rosa-Marie Benker 01:02,74 2013 Stuttgart
2 Svenja Gerstenberger 01:05,62 2007 Waiblingen
3 Vanessa Gerstenberger 01:07,85 2002 Fellbach
4 Nadine Ostmann 01:11,16 2014 Aalen
5 Kerstin Brendle 01:11,30 1994 ???
6 Corinna Fischer 01:12,79 2001 Fellbach
7 Mona-Isabella Benker 01:12,94 2010 Fellbach
8 Alina Gütler-Ungerer 01:13,57 2011 Fellbach
9 Alexandra Ernst 01:14,13 1999 Endersbach
10 Jule Kärcher 01:14,21 2015 Fellbach
11 Caroline Herrmann 01:16,35 2002 Fellbach
12 Tina Mannschreck 01:17,46 2004 Fellbach
13 Mirjam Hackner 01:17,69 2004 Aalen
14 Jasmin Diemer 01:18,23 2008 Fellbach
15 Elke Katzer 01:19,20 1999 Fellbach
16 Mirlinada Bytyqi 01:19,62 2017 Backnang
17 Annika Sixt 01:19,80 2018 Fellbach
18 Fabienne Autenrieth 01:19,85 2005 Endersbach
19 Inga Schulz 01:19,92 2008 Aalen
20 Anja Weber 01:20,66 2003 Endersbach

200m Schmetterling weiblich 25m-Bahn (Stand 18.10.17)

1 Vanessa Gerstenberger 02:27,09 2001 Endersbach
2 Svenja Gerstenberger 02:29,44 2005 Endersbach
3 Rosa-Marie Benker 02:35,13 2009 Heidelberg
4 Kerstin Brendle 02:41,88 1997 Stuttgart
5 Corinna Fischer 02:46,71 2001 Waiblingen
6 Mirjam Hackner 02:49,38 2004 Aalen
7 Alexandra Ernst 02:49,95 1999 Göppingen
8 Mona-Isabella Benker 02:50,10 2011 Bad Mergentheim
9 Fabienne Autenrieth 02:51,80 2005 Endersbach
10 Annika Sixt 02:58,38 2017 Waiblingen
11 Nadine Ostmann 02:58,45 2013 Siegen
12 Elke Katzer 02:59,34 2000 Aalen
13 Jasmin Diemer 03:01,18 2007 Ulm
14 Sina Beer 03:01,97 2007 Waiblingen
15 Anja Weber 03:04,14 2003 Endersbach
16 Lorena Gütler-Ungerer 03:05,55 2012 Stuttgart
17 Nadine Schneider 03:06,02 2013 Aalen
18 Mirlinda Bytyqi 03:07,80 2017 Leonberg
19 Inga Schulz 03:09,39 2006 Schw. Gmünd
20 Diana Knittel 03:10,16 1998 Fellbach

50m Rücken weiblich 25m-Bahn (Stand 20.05.19)

1 Rosa-Marie Benker 00:28,36 2013 Stuttgart
2 Anne Wiesner 00:31,37 2012 Stuttgart
3 Nadine Ostmann 00:32,21 2015 Fellbach
4 Vanessa Gerstenberger 00:32,37 2002 Kaufering
5 Alina Gütler-Ungerer 00:32,75 2011 Fellbach
6 Mona-Isabella Benker 00:33,17 2010 Süßen
7 Kerstin Brendle 00:33,20 1993 ???
8 Sarah Böhm 00:33,62 2018 Mühlacker
9 Lorena Bytyqi 00:33,77 2018 Fellbach
10 Lorena Gütler-Ungerer 00:33,79 2011 Balingen
11 Franziska Müller 00:34,38 2011 Balingen
12 Jule Kärcher 00:34,39 2015 Fellbach
13 Anja Weber 00:34,44 2003 Fellbach
14 Annika Sixt 00:34,72 2019 Fellbach
15 Mirlinda Bytyqi 00:34,86 2016 Backnang
16 Dafne Kärcher 00:34,89 2012 Berlin
17 Tina Mannschreck 00:35,27 2005 Endersbach
18 Svenja Gerstenberger 00:35,50 2005 Bad Saulgau
19 Jacqueline Ley 00:36,26 2011 Fellbach
20 Sylvia Knoll 00:36,56 1996 ???

100m Rücken weiblich 25m-Bahn (Stand 12.12.18)

1 Rosa-Marie Benker 01:01,29 2013 Stuttgart
2 Anne Wiesner 01:08,64 2009 Stuttgart
3 Vanessa Gerstenberger 01:09,51 2001 Stuttgart
4 Kerstin Brendle 01:10,10 1994 ???
5 Nadine Ostmann 01:10,93 2015 Fellbach
6 Alina Gütler-Ungerer 01:11,88 2011 Waiblingen
7 Anja Weber 01:12,83 2006 Stuttgart
8 Mona-Isabella Benker 01:13,16 2010 Süßen
9 Lorena Bytyqi 01:14,37 2018 Fellbach
10 Franziska Müller 01:14,58 2011 Balingen
11 Sarah Böhm 01:14,86 2018 Waiblingen
12 Jule Kärcher 01:15,23 2011 Balingen
13 Lorena Gütler-Ungerer 01:15,36 2011 Stuttgart
14 Viola Mußbach 01:15,82 1996 Schw. Gmünd
15 Alexandra Ernst 01:16,03 1999 Endersbach
16 Mirlinda Bytyqi 01:16,41 2016 Backnang
17 Sylvia Knoll 01:16,90 1996 ???
18 Annika Sixt 01:17,17 2018 Backnang
19 Corinna Fischer 01:18,03 2001 Stuttgart
20 Svenja Gerstenberger 01:18,23 2001 Stuttgart

200m Rücken weiblich 25m-Bahn (Stand 21.10.19)

1 Rosa-Marie Benker 02:15,62 2012 Wuppertal
2 Kerstin Brendle 02:28,30 1994 Leonberg
3 Vanessa Gerstenberger 02:30,16 2000 Neckarsulm
4 Anne Knoll 02:30,92 2012 Ulm
5 Nadine Ostmann 02:35,94 2015 Leonberg
6 Alina Gütler-Ungerer 02:38,83 2010 Aalen
7 Lorena Bytyqi 02:39,07 2018 Fellbach
8 Franziska Müller 02:39,74 2012 Stuttgart
9 Svenja Gerstenberger 02:40,38 2005 Aalen
10 Viola Mußbach 02:41,96 1996 Schw. Gmünd
11 Sarah Böhm 02:43,42 2016 Fellbach
12 Mona-Isabella Benker 02:43,73 2010 Aalen
13 Anja Weber 02:44,35 2003 Endersbach
14 Annika Sixt 02:45,03 2019 Göppingen
15 Lorena Gütler-Ungerer 02:45,06 2011 Balingen
16 Viktoria Sretenovic 02:45,20 1994 ???
17 Sylvia Knoll 02:45,70 1995 ???
18 Jule Kärcher 02:45,73 2009 Stuttgart
19 Alexandra Ernst 02:46,35 1999 Göppingen
20 Sabine Heinrich 02:47,40 ??? ???

100m Lagen weiblich 25m-Bahn (Stand 18.10.17)

1 Rosa-Marie Benker 01:04,74 2013 Waiblingen
2 Alina Gütler-Ungerer 01:10,25 2011 Süssen
3 Svenja Gerstenberger 01:10,96 2007 Fellbach
4 Jule Kärcher 01:11,77 2014 Neckarsulm
5 Nadine Ostmann 01:12,22 2015 Fellbach
6 Vanessa Gerstenberger 01:12,45 2003 Fellbach
7 Kerstin Brendle 01:13,10 1994 ???
8 Tina Mannschreck 01:13,88 2004 Neckarsulm
9 Sarah Böhm 01:14,59 2015 Backnang
10 Elke Katzer 01:16,32 1998 Schw. Gmünd
11 Mona-Isabella Benker 01:16,40 2011 Fellbach
12 Inga Schulz 01:16,98 2009 Fellbach
13 Franziska Müller 01:17,24 2011 Stuttgart
14 Alexandra Ernst 01:17,35 1999 Aalen
15 Corinna Fischer 01:17,78 2001 Fellbach
16 Nadine Schneider 01:17,91 2015 Fellbach
17 Ines Kuhnle 01:17,98 2010 Fellbach
18 Mirlinda Bytyqi 01:18,02 2016 Backnang
19 Dafne Kärcher 01:18,09 2012 Göppingen
20 Jasmin Diemer 01:18,22 2008 Fellbach

200m Lagen weiblich 25m-Bahn (Stand 07.05.18)

1 Rosa-Marie Benker 02:20,94 2012 Wuppertal
2 Svenja Gerstenberger 02:33,65 2007 Fellbach
3 Vanessa Gerstenberger 02:34,50 2001 Schw. Gmünd
4 Kerstin Brendle 02:34,90 1994 ???
5 Alina Gütler-Ungerer 02:35,36 2011 Stuttgart
6 Jule Kärcher 02:38,72 2015 Leonberg
7 Nadine Ostmann 02:40,58 2014 Aalen
8 Tina Mannschreck 02:41,58 2004 Neckarsulm
9 Alexandra Ernst 02:43,89 1999 Waiblingen
10 Sarah Böhm 02:44,38 2015 Fellbach
11 Elke Katzer 02:44,65 2000 Aalen
12 Mona-Isabella Benker  02:44,66 2010 Aalen
13 Corinna Fischer 02:46,29 2001 Endersbach
14 Ines Kuhnle 02:46,96 2009 Heidelberg
15 Franziska Müller 02:47,54 2011 Stuttgart
16 Nadine Schneider 02:48,25 2015 Fellbach
17 Sylvia Knoll 02:48,60 ?? ???
18 Inga Schulz 02:49,08 2008 Waiblingen
19 Lorena Bytyqi 02:49,22 2018 Fellbach
20 Fabienne Autenrieth 02:49,93 2005 Friedrichshafen

400m Lagen weiblich 25m-Bahn (Stand 03.10.18)

1 Rosa-Marie Benker 05:04,56 2012 Stuttgart
2 Vanessa Gerstenberger 05:23,54 2003 Stuttgart
3 Alina Gütler-Ungerer 05:31,25 2011 Fellbach
4 Svenja Gerstenberger 05:35,44 2005 Göppingen
5 Nadine Ostmann 05:42,36 2015 Leonberg
6 Kerstin Brendle 05:50,30 1993 ???
7 Jule Kärcher 05:51,53 2015 Fellbach
8 Elke Katzer 05:52,56 1998 Neckarsulm
9 Mona-Isabella Benker 05:52,81 2010 Fellbach
10 Lisa Tabea Danilovic 05:54,46 2016 Neckarsulm
11 Sarah Böhm 05:54,72 2015 Leonberg
12 Alexandra Ernst 05:54,98 1999 Aalen
13 Franziska Müller 05:56,13 2012 Ulm
14 Inga Schulz 05:57,01 2008 Fellbach
15 Nadine Schneider 05:59,83 2013 Siegen
16 Annika Sixt 06:03,10 2018 Fellbach
17 Sylvia Knoll 06:05,30 1995 ???
18 Jasmin Diemer 06:06,32 2007 Stuttgart
19 Iris Winkler 06:06,90 1980 Münsingen
20 Lorena Bytyqi 06:08,44 2018 Fellbach

50m Freistil weiblich 50m-Bahn (Stand 27.03.19)

1 Rosa-Marie Benker 00:26,79 2014 Wetzlar
2 Svenja Gerstenberger 00:27,85 2007 Salach
3 Kerstin Brendle 00:28,75 1996 Heidenheim
4 Nadine Ostmann 00:28,94 2013 Salach
5 Alina Gütler-Ungerer 00:29,11 2011 Stuttgart
6 Jule Kärcher 00:29,26 2015 Reutlingen
7 Tina Mannschreck 00:29,80 2004 Nürtingen
8 Sarah Böhm 00:29,99 2018 Stuttgart
9 Dafne Kärcher 00:30,20 2012 Stuttgart
10 Mona-Isabella Benker 00:30,35 2011 Stuttgart
11 Vanessa Gerstenberger 00:30,59 1999 Reutlingen
12 Caroline Herrmann 00:30,66 2002 Stuttgart
13 Corinna Fischer 00:30,66 2002 Stuttgart
14 Elke Katzer 00:30,66 1998 Stuttgart
15 Mirlinda Bytyqi 00:30,68 2018 Kirchheim
16 Nadine Schneider 00:30,72 2014 Berlin
17 Lorena Gütler-Ungerer 00:31,01 2012 Stuttgart
18 Ines Kuhnle 00:31,18 2011 Kirchheim
19 Lorena Bytyqi 00:31,44 2019 Heidenheim
20 Annika Sixt 00:31,67 2018 Kirchheim

100m Freistil weiblich 50m-Bahn (Stand 11.07.19)

1 Rosa-Marie Benker 00:59,17 2016 Aalen
2 Svenja Gerstenberger 01:00,14 2007 Aalen
3 Kerstin Brendle 01:00,90 1994 ???
4 Vanessa Gerstenberger 01:04,35 2006 Villingen
5 Nadine Ostmann 01:04,50 2013 Salach
6 Jule Kärcher 01:04,93 2015 Berlin
7 Tina Mannschreck 01:04,97 2004 Nürtingen
8 Elke Katzer 01:05,00 1998 Stuttgart
9 Alina Gütler-Ungerer 01:05,33 2011 Aalen
10 Mona-Isabella Benker 01:05,50 2011 Kirchheim
11 Caroline Herrmann 01:06,29 2002 Stuttgart
12 Sarah Böhm 01:06,34 2015 Neckarsulm
13 Ines Kuhnle 01:06,35 2011 Kirchheim
14 Corinna Fischer 01:06,50 2001 Esslingen
15 Mirlinda Bytyqi 01:07,37 2016 Berlin
16 Dafne Kärcher 01:07,58 2013 Bietigheim
17 Lorena Bytyqi 01:07,84 2019 Kirchheim
18 Nadine Schneider 01.08,27 2014 Heidenheim
19 Viola Mußbach 01:08,43 1997 Stuttgart
20 Jasmin Diemer 01:08,93 2008 Dresden

200m Freistil weiblich 50m-Bahn (Stand 11.07.19)

1 Svenja Gerstenberger 02:09,17 2008 Stuttgart
2 Kerstin Brendle 02:12,10 1994 ???
3 Rosa-Marie Benker 02:12,46 2011 Kirchheim
4 Tina Mannschreck 02:18,86 2004 Nürtingen
5 Elke Katzer 02:20,63 1999 Reutlingen
6 Vanessa Gerstenberger 02:20,92 1999 Esslingen
7 Mona-Isabella Benker 02:22,26 2011 Esslingen
8 Nadine Ostmann 02:22,46 2012 Salach
9 Jule Kärcher 02:23,02 2015 Böblingen
10 Alina Gütler-Ungerer 02:25,28 2010 Esslingen
11 Ines Kuhnle 02:26,41 2011 Kirchheim
12 Nadine Schneider 02:27,01 2014 Berlin
13 Sarah Böhm 02:27,14 2015 Neckarsulm
14 Lorena Bytyqi 02:27,79 2019 Kirchheim
15 Mirlinda Bytyqi 02:28,15 2017 Aalen
16 Jasmin Diemer 02:28,43 2008 Heidenheim
17 Corinna Fischer 02:28,59 2001 Schöningen
18 Alexandra Ernst 02:28,63 1999 Stuttgart
19 Annika Sixt 02:29,00 2018 Heidenheim
20 Caroline Herrmann 02:29,79 2002 Esslingen

400m Freistil weiblich 50m-Bahn (Stand 18.10.17)

1 Svenja Gerstenberger 04:31,69 2008 Aalen
2 Kerstin Brendle 04:39,90 1994 ???
3 Rosa-Marie Benker 04:47,30 2012 Salach
4 Elke Katzer 04:51,56 1999 Braunschweig
5 Vanessa Gerstenberger 04:56,70 1999 Reutlingen
6 Nadine Ostmann 05:02,87 2013 Salach
7 Alexandra Ernst 05:08,12 2000 Bietigheim
8 Jasmin Diemer 05:09,01 2008 Stuttgart
9 Inga Schulz 05:10,03 2008 Stuttgart
10 Alina Gütler-Ungerer 05:13,20 2010 Stuttgart
11 Ines Kuhnle 05:13,86 2010 Aalen
12 Corinna Fischer 05:15,32 2001 Weingarten
13 Nadine Schneider 05:15,49 2014 Stuttgart
14 Lisa Tabea Danilovic 05:18,13 2016 Berlin
15 Mona-Isabella Benker 05:19,60 2007 Aalen
16 Dafne Kärcher 05:20,35 2012 Stuttgart
17 Annika Sixt 05:21,53 2017 Neckarsulm
18 Jule Kärcher 05:23,14 2011 Salach
19 Lorena Bytyqi 05:26,10 2017 Aalen
20 Caroline Herrmann 05:26,37 2000 Aalen

800m Freistil weiblich 50m-Bahn (Stand 18.10.17)

1 Svenja Gerstenberger 09:31,93 2008 Sindelfingen
2 Elke Katzer 09:47,98 1999 Braunschweig
3 Kerstin Brendle 09:54,80 1995 Würzburg
4 Rosa-Marie Benker 10:10,45 2010 Stuttgart
5 Nadine Ostmann 10:40,11 2012 Heidelberg
6 Inga Schulz 10:45,22 2009 Stuttgart
7 Jasmin Diemer 10:50,08 2008 Stuttgart
8 Lisa Tabea Danilovic 10:53,42 2016 Berlin
9 Alexandra Ernst 10:58,96 2000 Sindelfingen
10 Alina Gütler-Ungerer 11:01,14 2010 Stuttgart
11 Sarah Böhm 11:15,90 2016 Freiburg
12 Annika Sixt 11:17,62 2017 Stuttgart
13 Dafne Kärcher 11:19,16 2012 Heidelberg
14 Sabine Heinrich 11:24,10 ?? ???
15 Mona-Isabella Benker 11:26,45 2010 Stuttgart
16 Jule Kärcher 11:31,31 2010 Stuttgart
17 Ines Kuhnle 11:44,05 2010 Stuttgart
18 Nadine Schneider 11:45,56 2013 Heidelberg
19 Lorena Bytyqi 11:48,87 2016 Freiburg
20 Selina Seibold 12:04,75 2013 Heidelberg

1500m Freistil weiblich 50m-Bahn (Stand 12.02.19)

1 Svenja Gerstenberger 18:46,29 2006 Stuttgart
2 Rosa-Marie Benker 19:22,13 2010 Stuttgart
3 Nadine Ostmann 20:23,20 2013 Heidelberg
4 Inga Schulz 20:28,54 2009 Stuttgart
5 Alina Gütler-Ungerer 20:50,47 2010 Stuttgart
6 Jasmin Diemer 20:53,28 2008 Stuttgart
7 Mona-Isabella Benker 21:47,31 2010 Stuttgart
8 Lisa Tabea Danilovic 22:19,73 2016 Freiburg
9 Sina Beer 23:18,82 2007 Stuttgart
10 Selina Seibold 23:42,50 2013 Heidelberg
11 Mirjam Hackner 24:01,88 2006 Stuttgart
12 NN      
13 NN      
14 NN      
15 NN      
16 NN      
17 NN      
18 NN      
19 NN      
20 NN      

50m Brust weiblich 50m-Bahn (Stand 12.12.17)

1 Rosa-Marie Benker 00:33,97 2012 Sindelfingen
2 Alina Gütler-Ungerer 00:36,29 2009 Salach
3 Jule Kärcher 00:37,80 2016 Kirchheim
4 Sarah Böhm 00:38,64 2014 Stuttgart
5 Annette Langenbuch 00:38,73 1989 Pecs
