Vereinsrekorde im TSV Schmiden
Hier finden Sie unsere weiblichen und männlichen Vereinsrekordhalter ab der Altersklasse 10 bis zur offenen Klasse.
Vereinsrekorde Frauen
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:25,90 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:25,90 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:26,49 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:26,67 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:26,65 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:27,37 |
13 Jahre | Svenja Gerstenberger | 00:29,10 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:29,70 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 00:32,45 |
10 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:34,31 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:57,62 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:57,62 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:59,55 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:58,74 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:00,29 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:00,59 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:03,38 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:04,26 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:09,60 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:14,01 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 02:05,93 |
Junioren | Svenja Gerstenberger | 02:05,93 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:08,30 |
16 Jahre | Kerstin Brendle | 02:09,45 |
15 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:12,82 |
14 Jahre | Kerstin Brendle | 02:14,50 |
13 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:18,61 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:21,28 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:30,87 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:41,05 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 04:33,67 |
Junioren | Svenja Gerstenberger | 04:33,67 |
17 Jahre | Svenja Gerstenberger | 04:35,36 |
16 Jahre | Svenja Gerstenberger | 04:36,57 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 04:37,93 |
14 Jahre | Elke Katzer | 04:44,41 |
13 Jahre | Svenja Gerstenberger | 04:48,87 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 04:59,16 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 05:14,82 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 05:55,66 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 09:25,63 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 09:32,86 |
17 Jahre | Svenja Gerstenberger | 09:25,63 |
16 Jahre | Kerstin Brendle | 09:39,78 |
15 Jahre | Kerstin Brendle | 09:44,40 |
14 Jahre | Elke Katzer | 09:47,11 |
13 Jahre | Svenja Gerstenberger | 09:59,13 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 10:29,96 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 11:26,08 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 12:00,93 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 18:21,29 |
Junioren | NN | 00:00,00 |
17 Jahre | Svenja Gerstenberger | 19:53,87 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 18:33,54 |
15 Jahre | Svenja Gerstenberger | 18:21,29 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 18:55,29 |
13 Jahre | Svenja Gerstenberger | 19:00,13 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 20:04,54 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:32,68 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:32,68 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:33,17 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:34,64 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:34,66 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:35,72 |
13 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 00:36,81 |
12 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 00:38,04 |
11 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 00:39,67 |
10 Jahre | Daniela Schwarz | 00:45,36 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 01:15,70 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 01:16,36 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:15,70 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:17,19 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:18,32 |
14 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 01:19,98 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:22,71 |
12 Jahre | Annette Langenbuch | 01:24,70 |
11 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:28,57 |
10 Jahre | Annette Langenbuch | 01:37,00 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 02:47,53 |
Junioren | Jule Kärcher | 02:55,78 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:47,53 |
16 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 02:54,43 |
15 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 02:55,23 |
14 Jahre | Iris Winkler | 02:58,60 |
13 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 03:00,99 |
12 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 03:09,76 |
11 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 03:12,03 |
10 Jahre | Annette Langenbuch | 03:31,70 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:27,53 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:27,53 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:27,81 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:28,36 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:28,72 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:29,86 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:32,65 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:33,80 |
11 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:35,72 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 00:39,17 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 01:02,74 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 01:02,74 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:04,75 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:03,20 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:05,04 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:07,54 |
13 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:11,77 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:15,33 |
11 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:18,24 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:32,09 |
Offene Klasse | Vanessa Gerstenberger | 02:27,09 |
Junioren | Vanessa Gerstenberger | 02:27,09 |
17 Jahre | Vanessa Gerstenberger | 02:27,57 |
16 Jahre | Vanessa Gerstenberger | 02:35,37 |
15 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:34,07 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:35,13 |
13 Jahre | Corinna Fischer | 02:46,71 |
12 Jahre | Mirjam Hackner | 03:02,86 |
11 Jahre | Angela Remollino | 04:03,95 |
10 Jahre | Marlene Isabel Conrad | 04:11,16 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:28,36 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:28,36 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:28,58 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:29,21 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:29,61 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:29,93 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:33,48 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:34,73 |
11 Jahre | Annika Sixt | 00:36,83 |
10 Jahre | Angela Remollino | 00:40,74 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 01:01,29 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 01:01,29 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:01,77 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:03,29 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:03,23 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:05,21 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:14,61 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:18,44 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:21,65 |
10 Jahre | Jennifer Diemer | 01:31,81 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 02:15,62 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 02:24,06 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:15,62 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:19,68 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:21,97 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:26,99 |
13 Jahre | Lorena Gütler-Ungerer | 02:45,06 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:46,48 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:49,82 |
10 Jahre | Carola Knittel | 03:01,50 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 01:04,74 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 01:04,74 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:05,42 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:05,68 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:07,00 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:08,04 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:11,31 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:15,70 |
11 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:19,19 |
10 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:27,85 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 02:20,94 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 02:24,33 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:20,94 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:22,54 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:26,32 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:31,62 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:36,06 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:46,93 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:53,85 |
10 Jahre | Rosa-Marie Benker | 03:07,38 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 05:04,56 |
Junioren | Vanessa Gerstenberger | 05:32,98 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 05:04,56 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 05:07,59 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 05:13,15 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 05:17,57 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 05:35,51 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 05:57,58 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:26,79 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:26,79 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:27,32 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:27,43 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:27,46 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:28,43 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:28,55 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 00:30,13 |
11 Jahre | Kerstin Brendle | 00:33,50 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 00:35,84 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:59,17 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:59,31 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:00,57 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:00,04 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:00,45 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:02,57 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:04,07 |
12 Jahre | Kerstin Brendle | 01:07,60 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:11,71 |
10 Jahre | Kerstin Brendle | 01:15,80 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 02:09,17 |
Junioren | Svenja Gerstenberger | 02:09,44 |
17 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:10,46 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:12,46 |
15 Jahre | Kerstin Brendle | 02:12,10 |
14 Jahre | Kerstin Brendle | 02:14,50 |
13 Jahre | Elke Katzer | 02:21,13 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:25,45 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:34,32 |
10 Jahre | Kerstin Brendle | 02:43,00 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 04:31,69 |
Junioren | Svenja Gerstenberger | 04:34,76 |
17 Jahre | Svenja Gerstenberger | 04:36,18 |
16 Jahre | Svenja Gerstenberger | 04:37,54 |
15 Jahre | Kerstin Brendle | 04:39,90 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 04:51,32 |
13 Jahre | Elke Katzer | 04:53,16 |
12 Jahre | Svenja Gerstenberger | 05:04,14 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 05:20,31 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 06:10,14 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 09:31,93 |
Junioren | Svenja Gerstenberger | 09:57,74 |
17 Jahre | Svenja Gerstenberger | 09:42,47 |
16 Jahre | Svenja Gerstenberger | 09:43,71 |
15 Jahre | Elke Katzer | 10:08,61 |
14 Jahre | Elke Katzer | 09:47,98 |
13 Jahre | Elke Katzer | 10:04,37 |
12 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 11:49,68 |
11 Jahre | Selina Seibold | 12:35,75 |
10 Jahre | NN | 00:00,00 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 18:46,29 |
Junioren | Svenja Gerstenberger | 18:46,29 |
17 Jahre | Mona-Isabella Benker | 21:47,31 |
16 Jahre | Inga Schulz | 20:28,54 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 19:22,13 |
14 Jahre | Nadine Ostmann | 20:26,33 |
13 Jahre | Inga Schulz | 22:02,53 |
12 Jahre | Selina Seibold | 23:42,50 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:33,97 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:34,07 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:33,97 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:34,38 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:35,71 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:36,76 |
13 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 00:36,29 |
12 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 00:37,96 |
11 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 00:39,59 |
10 Jahre | Daniela Schwarz | 00:45,61 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 01:19,26 |
Junioren | Jule Kärcher | 01:24,69 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:19,26 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:19,76 |
15 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 01:20,68 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:21,68 |
13 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 01:21,04 |
12 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 01:26,63 |
11 Jahre | Annette Langenbuch | 01:29,50 |
10 Jahre | Daniela Schwarz | 01:41,41 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 02:57,03 |
Junioren | Jule Kärcher | 03:04,92 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:57,03 |
16 Jahre | Iris Winkler | 03:00,70 |
15 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 02:58,24 |
14 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 02:58,44 |
13 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 03:02,57 |
12 Jahre | Annette Langenbuch | 03:09,93 |
11 Jahre | Annette Langenbuch | 03:18,10 |
10 Jahre | Daniela Schwarz | 03:44,23 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:28,41 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:28,49 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:28,74 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:28,67 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:28,84 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:30,89 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:32,14 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:34,83 |
11 Jahre | Annika Sixt | 00:36,15 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 00:38,34 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 01:03,51 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 01:03,51 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:04,74 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:04,67 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:06,86 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:08,98 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:12,15 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:20,18 |
11 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:24,32 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 01:30,70 |
Offene Klasse | Svenja Gerstenberger | 02:28,17 |
Junioren | Svenja Gerstenberger | 02:28,17 |
17 Jahre | Vanessa Gerstenberger | 02:28,41 |
16 Jahre | Vanessa Gerstenberger | 02:31,71 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:37,17 |
14 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:39,82 |
13 Jahre | Corinna Fischer | 02:46,53 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:58,67 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 00:29,84 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 00:30,24 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:29,84 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:30,28 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:31,23 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:31,53 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:33,45 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 00:37,47 |
11 Jahre | Kerstin Brendle | 00:39,10 |
10 Jahre | Franziska Schmid | 00:41,90 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 01:05,37 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 01:05,41 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:05,37 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:06,45 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:07,24 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:09,42 |
13 Jahre | Lorena Gütler-Ungerer | 01:17,30 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 01:22,36 |
11 Jahre | Kerstin Brendle | 01:23,70 |
10 Jahre | Kerstin Brendle | 01:27,70 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 02:23,30 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 02:23,30 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:24,45 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:28,04 |
15 Jahre | Kerstin Brendle | 02:28,70 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:39,53 |
13 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 02:47,04 |
12 Jahre | Kerstin Brendle | 02:48,30 |
11 Jahre | Svenja Gerstenberger | 02:56,33 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 03:18,23 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 02:25,09 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 02:25,09 |
17 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:28,55 |
16 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:29,16 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:30,27 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:34,03 |
13 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:39,29 |
12 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:49,69 |
11 Jahre | Rosa-Marie Benker | 02:59,05 |
10 Jahre | Svenja Gerstenberger | 03:14,47 |
Offene Klasse | Rosa-Marie Benker | 05:18,80 |
Junioren | Rosa-Marie Benker | 05:18,80 |
17 Jahre | Vanessa Gerstenberger | 05:40,43 |
16 Jahre | Vanessa Gerstenberger | 05:48,36 |
15 Jahre | Rosa-Marie Benker | 05:31,28 |
14 Jahre | Rosa-Marie Benker | 05:37,00 |
13 Jahre | Alina Gütler-Ungerer | 06:04,74 |
12 Jahre | Annika Sixt | 06:42,48 |
Vereinsrekorde Männer
Offene Klasse | Christian Class | 00:24,00 |
Junioren | Fabian Kroll | 00:24,69 |
17 Jahre | Christian Class | 00:24,81 |
16 Jahre | Dominik Jerg | 00:24,50 |
15 Jahre | Dominik Jerg | 00:25,39 |
14 Jahre | Dominik Jerg | 00:25,62 |
13 Jahre | Dominik Jerg | 00:27,11 |
12 Jahre | Dominik Jerg | 00:28,70 |
11 Jahre | Dominik Jerg | 00:30,70 |
10 Jahre | Sascha Karl | 00:33,47 |
Offene Klasse | Ralf Knoll | 00:49,88 |
Junioren | Ralf Knoll | 00:50,91 |
17 Jahre | Ralf Knoll | 00:51,09 |
16 Jahre | Ralf Knoll | 00:51,50 |
15 Jahre | Ralf Knoll | 00:51,61 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 00:54,36 |
13 Jahre | Ralf Knoll | 00:56,60 |
12 Jahre | Dominik Jerg | 01:01,31 |
11 Jahre | Dominik Jerg | 01:04,80 |
10 Jahre | Dominik Jerg | 01:12,40 |
Offene Klasse | Ralf Knoll | 01:47,37 |
Junioren | Ralf Knoll | 01:50,81 |
17 Jahre | Ralf Knoll | 01:52,02 |
16 Jahre | Ralf Knoll | 01:53,12 |
15 Jahre | Ralf Knoll | 01:51,89 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 01:55,17 |
13 Jahre | Ralf Knoll | 02:05,80 |
12 Jahre | Dominik Jerg | 02:14,05 |
11 Jahre | Dominik Jerg | 02:26,80 |
10 Jahre | Steffen Lenk | 02:41,45 |
Offene Klasse | Ralf Knoll | 03:50,56 |
Junioren | Ralf Knoll | 03:55,20 |
17 Jahre | Ralf Knoll | 03:58,59 |
16 Jahre | Ralf Knoll | 04:01,82 |
15 Jahre | Ralf Knoll | 04:04,10 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 04:07,36 |
13 Jahre | Ralf Knoll | 04:35,00 |
12 Jahre | Ralf Knoll | 04:48,00 |
11 Jahre | Dominik Jerg | 05:11,50 |
10 Jahre | Sascha Karl | 05:46,03 |
Offene Klasse | Ralf Knoll | 08:23,67 |
Junioren | Ralf Knoll | 08:23,67 |
17 Jahre | Ralf Knoll | 08:38,62 |
16 Jahre | Ralf Knoll | 08:49,92 |
15 Jahre | Ralf Knoll | 08:50,75 |
14 Jahre | Elliot Ernst | 09:30,46 |
13 Jahre | Dominik Jerg | 09:38,88 |
12 Jahre | Roman Hasselkuss | 10:12,85 |
11 Jahre | Roman Hasselkuss | 11:03,60 |
10 Jahre | Ralf Knoll | 11:45,60 |
Offene Klasse | Ralf Knoll | 16:18,66 |
Junioren | Ralf Knoll | 16:23,89 |
17 Jahre | Ralf Knoll | 16:24,07 |
16 Jahre | Ralf Knoll | 16:42,42 |
15 Jahre | Ralf Knoll | 16:47,43 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 17:11,00 |
13 Jahre | Ralf Knoll | 17:55,40 |
12 Jahre | Roman Hasselkuss | 19:10,52 |
Offene Klasse | Robin Vogt | 01:09,41 |
Junioren | Robin Vogt | 01:09,41 |
17 Jahre | Robin Vogt | 01:10,83 |
16 Jahre | Linus Andrä | 01:09,43 |
15 Jahre | Linus Andrä | 01:11,97 |
14 Jahre | Linus Andrä | 01:12,36 |
13 Jahre | Linus Andrä | 01:13,83 |
12 Jahre | Alexander Fritsch | 01:21,20 |
11 Jahre | Navid Azad | 01:30,83 |
10 Jahre | Alexander Fritsch | 01:33,50 |
Offene Klasse | Robin Vogt | 02:34,20 |
Junioren | Robin Vogt | 02:34,20 |
17 Jahre | Robin Vogt | 02:37,98 |
16 Jahre | Linus Andrä | 02:34,90 |
15 Jahre | Linus Andrä | 02:39,05 |
14 Jahre | Steffen Lenk | 02:43,36 |
13 Jahre | Linus Andrä | 02:42,72 |
12 Jahre | Alexander Fritsch | 03:01,10 |
11 Jahre | Steffen Lenk | 03:14,24 |
10 Jahre | Alexander Fritsch | 03:24,10 |
Offene Klasse | Roman Hasselkuss | 00:25,78 |
Junioren | Niclas Gobert | 00:26,55 |
17 Jahre | Roman Hasselkuss | 00:25,78 |
16 Jahre | Niclas Gobert | 00:27,12 |
15 Jahre | Roman Hasselkuss | 00:27,20 |
14 Jahre | Roman Hasselkuss | 00:28,84 |
13 Jahre | Marc Jurkat | 00:29,97 |
12 Jahre | Niclas Gobert | 00:32,73 |
11 Jahre | Christian Einwag | 00:34,93 |
10 Jahre | Christian Einwag | 00:37,92 |
Offene Klasse | Roman Hasselkuss | 00:56,47 |
Junioren | Roman Hasselkuss | 00:57,54 |
17 Jahre | Roman Hasselkuss | 00:56,47 |
16 Jahre | Roman Hasselkuss | 00:59,68 |
15 Jahre | Roman Hasselkuss | 00:59,36 |
14 Jahre | Roman Hasselkuss | 01:02,89 |
13 Jahre | Roman Hasselkuss | 01:08,12 |
12 Jahre | Dominik Jerg | 01:13,30 |
11 Jahre | Dominik Jerg | 01:21,40 |
10 Jahre | Christian Einwag | 01:28,29 |
Offene Klasse | Roman Hasselkuss | 02:05,11 |
Junioren | Roman Hasselkuss | 02:11,44 |
17 Jahre | Roman Hasselkuss | 02:05,11 |
16 Jahre | Roman Hasselkuss | 02:16,83 |
15 Jahre | Roman Hasselkuss | 02:20,24 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 02:25,50 |
13 Jahre | Christian Einwag | 02:35,10 |
12 Jahre | Dominik Jerg | 02:48,50 |
11 Jahre | Malte Kaufmann | 03:29,89 |
Offene Klasse | Elliot Ernst | 00:28,86 |
Junioren | Elliot Ernst | 00:28,86 |
17 Jahre | Elliot Ernst | 00:29,34 |
16 Jahre | Carl Michael Wieland | 00:29,23 |
15 Jahre | Carl Michael Wieland | 00:29,57 |
14 Jahre | Christian Lohrey | 00:30,60 |
13 Jahre | Carl Michael Wieland | 00:31,75 |
12 Jahre | Carl Michael Wieland | 00:34,23 |
11 Jahre | Malte Kaufmann | 00:36,75 |
10 Jahre | Sascha Karl | 00:38,75 |
Offene Klasse | Emanuel Vailakis | 00:59,97 |
Junioren | Elliot Ernst | 01:02,53 |
17 Jahre | Dominik Jerg | 01:03,38 |
16 Jahre | Ralf Knoll | 01:02,10 |
15 Jahre | Ralf Knoll | 01:03,21 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 01:04,40 |
13 Jahre | Carl Michael Wieland | 01:08,49 |
12 Jahre | Dominik Jerg | 01:10,50 |
11 Jahre | Dominik Jerg | 01:17,20 |
10 Jahre | Sascha Karl | 01:22,90 |
Offene Klasse | Ralf Knoll | 02:09,99 |
Junioren | Ralf Knoll | 02:13,33 |
17 Jahre | Ralf Knoll | 02:12,92 |
16 Jahre | Ralf Knoll | 02:11,16 |
15 Jahre | Dominik Jerg | 02:14,38 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 02:15,41 |
13 Jahre | Ralf Knoll | 02:25,20 |
12 Jahre | Dominik Jerg | 02:30,50 |
11 Jahre | Dominik Jerg | 02:47,60 |
10 Jahre | Sascha Karl | 02:53,88 |
Offene Klasse | Fabian Kroll | 01:00,62 |
Junioren | Fabian Kroll | 01:01,47 |
17 Jahre | Niclas Gobert | 01:02,22 |
16 Jahre | Dominik Jerg | 01:03,78 |
15 Jahre | Niclas Gobert | 01:05,51 |
14 Jahre | Dominik Jerg | 01:06,11 |
13 Jahre | Roman Hasselkuss | 01:09,21 |
12 Jahre | Navid Azad | 01:16,50 |
11 Jahre | Malte Kaufmann | 01:20,97 |
10 Jahre | Steffen Lenk | 01:29,75 |
Offene Klasse | Emanuel Vailakis | 02:11,80 |
Junioren | Fabian Kroll | 02:14,55 |
17 Jahre | Fabian Kroll | 02:17,11 |
16 Jahre | Roman Hasselkuss | 02:16,22 |
15 Jahre | Ralf Knoll | 02:20,42 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 02:20,59 |
13 Jahre | Ralf Knoll | 02:26,40 |
12 Jahre | Roman Hasselkuss | 02:36,09 |
11 Jahre | Malte Kaufmann | 02:51,53 |
10 Jahre | Steffen Lenk | 03:07,21 |
Offene Klasse | Emanuel Vailakis | 04:47,56 |
Junioren | Florian Rieger | 04:59,43 |
17 Jahre | Ralf Knoll | 04:50,40 |
16 Jahre | Roman Hasselkuss | 04:52,22 |
15 Jahre | Roman Hasselkuss | 04:50,41 |
14 Jahre | Ralf Knoll | 04:59,20 |
13 Jahre | Roman Hasselkuss | 05:21,40 |
12 Jahre | Roman Hasselkuss | 05:32,38 |
11 Jahre | Malte Kaufmann | 06:17,41 |
Offene Klasse | Fabian Kroll | 00:24,51 |
Junioren | Fabian Kroll | 00:25,02 |
17 Jahre | Dominik Jerg | 00:25,10 |
16 Jahre | Ralf Knoll | 00:25,42 |
